| Size | Length | Thigh | Hips | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 46 | 18.1 | 32 | 12.6 | 100 | 40.9 |
| L | 47 | 18.5 | 33 | 13.0 | 104 | 40.9 |
| XL | 48 | 18.9 | 34 | 13.4 | 108 | 42.5 |
| 2XL | 49 | 19.3 | 35 | 13.8 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 50 | 19.7 | 36 | 14.2 | 116 | 45.7 |
| 4XL | 51 | 20.1 | 37 | 14.6 | 120 | 47.2 |
| 5XL | 52 | 20.5 | 38 | 15.0 | 124 | 48.8 |
| Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |
||||||