Size Information:
Please allow 1-3 cm measured error. Top:
| Tag Size |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XL | 69cm | 27.1'' | 52cm | 20.4'' | 44.7cm | 17.6'' | 20.5cm | 8.1'' |
| XXL | 71cm | 27.9'' | 54cm | 21.2'' | 45.5cm | 17.9'' | 21cm | 8.3'' |
| 3XL | 73cm | 28.7'' | 56cm | 22.0'' | 47.1cm | 18.5'' | 21.5cm | 8.4'' |
| 4XL | 74cm | 29.1'' | 58cm | 22.8'' | 48.3cm | 19.0'' | 22cm | 8.6'' |
| 5XL | 75cm | 29.5'' | 60cm | 23.6'' | 49.5cm | 19.5'' | 22.5cm | 8.8'' |
| 6XL | 76cm | 29.9'' | 62cm | 24.4'' | 50.7cm | 19.9'' | 23cm | 9.0'' |
| 7XL | 77cm | 30.3'' | 64.5cm | 25.3'' | 52.2cm | 20.5'' | 23.5cm | 9.2'' |
| 8XL | 77cm | 30.3'' | 67cm | 26.3'' | 53.7cm | 21.1'' | 23.5cm | 9.2'' |
Bottom:
| Tag Size |
Length(Amkle Pants) | Length(Pants) | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XL | 96cm | 37.7'' | 100cm | 39.3'' | 51cm | 20.0'' |
| XXL | 98cm | 38.5'' | 102cm | 40.1'' | 53cm | 20.8'' |
| 3XL | 100cm | 39.3'' | 104cm | 40.9'' | 55cm | 21.6'' |
| 4XL | 102cm | 40.1'' | 106cm | 41.7'' | 57cm | 22.4'' |
| 5XL | 104cm | 40.9'' | 108cm | 42.4'' | 59.5cm | 23.4'' |
| 6XL | 106cm | 41.7'' | 110cm | 43.2'' | 62cm | 24.4'' |
| 7XL | 107cm | 42.1'' | 111cm | 43.6'' | 65cm | 25.5'' |
| 8XL | 108cm | 42.4'' | 112cm | 44.0'' | 68cm | 26.7'' |
Description
Product ID: MC2051687
Material: Polyerster
Neckline: Round Neck
Sleeve: Short Sleeve
Pattern: Solid
Season: Summer
Style: Casual,Fashion,Sports
Occasion: Daily,Outdoor,Holiday,Street
Fit Type: Regular
Closure Type: Pullover
Care Instructions:Wash with Cold Water
Package included:
1*set